C公共信息 |
| 货币政策调整预测 |
政策工具 | 时间预测 | 幅度与触发条件 |
---|---|---|
降准 | 2025年Q2(4-5月) | 先行降准0.5个百分点(释放约1万亿元),对冲Q2地方债发行高峰(预计2.5万亿新增专项债)。 |
降息 | 2025年Q3末(9-10月) | 1年期LPR下调10BP,5年期LPR下调5BP,与美联储首次降息形成“错位跟随”,缓解汇率压力。 |
二次降准 | 2025年Q4(11月) | 再降准0.25个百分点,配合年末财政支出加码,维持跨年流动性平稳。 |
行业 | 推荐逻辑 | 重点标的 | 风险监测指标 |
---|---|---|---|
券商 | 日均成交额有望突破1.2万亿,两融余额回升至1.8万亿以上。 | 中信证券、东方财富 | 监管收紧两融杠杆率、印花税调整。 |
新能源车 | 购置税减免延续+以旧换新补贴,2025年渗透率或达45%。 | 比亚迪、宁德时代 | 锂价反弹超预期,技术路线迭代风险。 |
半导体 | 全球半导体销售额同比增速转正,国产28nm设备量产突破。 | 中芯国际、北方华创 | 美国扩大设备出口限制。 |
医药 | 创新药医保谈判温和,GLP-1药物、ADC赛道爆发。 | 恒瑞医药、药明康德 | 地缘政治导致海外订单流失。 |
黄金 | 美联储降息周期+地缘冲突避险需求,金价或突破2500美元/盎司。 | 山东黄金、黄金ETF(518880) | 美国通胀反弹延迟降息。 |
时点 | 事件驱动 | 操作建议 |
---|---|---|
2025年4月 | 一季度经济数据公布(GDP、社零) | 若数据低于预期,加码基建/消费;若超预期,布局成长股。 |
2025年5月 | 降准落地(预计释放1万亿) | 减仓短期涨幅过高的银行股,增配受益于信贷扩张的中游制造(三一重工、汇川技术)。 |
2025年9月 | 美联储首次降息 | 全面切换至成长风格,增持半导体、AI算力(中科曙光、寒武纪)。 |
2025年11月 | 三季报披露完毕 | 淘汰业绩不及预期个股,聚焦ROE连续提升的细分龙头(海天味业、迈瑞医疗)。 |
多资产配置:
行业对冲:
工具化保护:
(注:动态跟踪央行MLF操作、社融数据及美联储点阵图,月度复盘调整组合。)