常用材料运杂费参考表
序号 | 名称 | 单位 | 平原区 | 山区 | ||||
≤50km | 50~150km | >150km | ≤50km | 50~150km | >150km | |||
1 | 钢材 | t | 0.9元/公里 | 0.85元/公里 | 0.78元/公里 | 1.3元/公里 | 1.25元/公里 | 1.20元/公里 |
2 | 沥青 | t | 1元/公里 | 0.78元/公里 | 0.6元/公里 | 1.1元/公里 | 0.88元/公里 | 0.70元/公里 |
3 | 水泥 | t | 0.6元/公里 | 0.55元/公里 | 0.75元/公里 | 0.7元/公里 | ||
4 | 地材 | m3 | 0.62元/公里 | 0.55元/公里 | 0.75元/公里 | 0.68元/公里 | ||
商品混凝土运杂费参考表 | ||||||||
序号 | 名称 | 单位 | ≤5km | >5km | ||||
6 | 水泥混凝土 | m3 | 15元/m3 | 双方另行协商 | ||||
序号 | 名称 | 单位 | ≤10km | >10km | ||||
7 | 沥青混泥土 | m3 | 26元/m3 | 双方另行协商 | ||||
说明:一、本材料价格信息中运杂费参考价格均为不含增值税价格。 | ||||||||
二、玄武岩的运杂费在普通地材的对应价格基础上乘以1.15的系数。 |