C公共信息

CA综合信息

CB综合文摘

CC武汉信息

CD湖北信息

CE华中大信息

 

| 湖北省2019-2020年重大推进项目清单 | 湖北省发改委印发《全省2019-2020年重大推进项目清单》,明确了投资10亿元及以上项目1171个,总投资约4.26万亿元。其中明确2019年新开工项目311个,总投资1.12万亿元;续建项目662个,总投资2.3万亿元,包含一季度开工项目127个,总投资3439亿元。今年开工或续建的10亿级项目包括,长江存储器、华星光电T4、京东方10.5代线、武汉新芯二期、天马柔性屏、小米武汉总部等。

2018年湖北省投资和项目"英雄榜"发布(20190225) | 网页链接 | 湖北一季度重大项目陆续开工 总投资3439亿元(0131) | 网页链接 | 湖北127个10亿级项目陆续开工(20190131) | 网页链接 |

武汉2019年计划实施重大项目216个(0123) | 网页链接 | 省人民政府办公厅关于高质量推动2019—2020年重大项目谋划建设工作的通知(20190115) | 网页链接 |

| 湖北交通建设 | 9纵5横3环

2020年县县通高速……湖北发布交通运输三年攻坚计划 | 网页链接 |

省人民政府办公厅关于推进 公路安全生命防护"455"工程的实施意见 | 网页链接 |
4年时间,建立省、市、县、乡(镇)、村等5级联动机制及责任体系,省级财政投入45亿元,基本完成全省国省道、县道、乡道及通客运班车村道的公路安全生命防护工程(以下简称公路安防工程)

| 我的钢铁-综合资讯 | 中国铁建-行业新闻 | 武汉本地宝 > 资讯快递 > 湖北新闻 | 湖北交通 |

| 主页 | 道路检索 | 资源目录 | 道路设计指引 | (手机建议横屏浏览)服务支持QQ:2742996