C公共信息 |
| A股攻防体系 |
板块 | 逻辑 | 标的推荐 | 操作建议 |
---|---|---|---|
稀土永磁 | 中方稀土出口管制(镝、铽全球垄断),价格或再涨30%+,磁材企业毛利扩张 | 北方稀土(600111)、金力永磁(300748) | 现价买入,目标涨幅20%,止损设10日均线 |
农业种业 | 美大豆进口受限,转基因商业化加速(玉米单产提升20%),种业龙头市占率提升 | 大北农(002385)、隆平高科(000998) | 分批建仓,农业农村部政策落地前加仓 |
医疗设备 | 对美CT球管反倾销+国产替代(联影医疗市占率突破50%) | 联影医疗(688271)、万东医疗(600055) | 回调至60日线介入,目标PE 40倍 |
黄金避险 | 金价站上3100美元(滞胀+去美元化),黄金股估值重构(P/NAV升至1.5倍) | 山东黄金(600547)、银泰黄金(000975) | 配置不低于20%仓位,跌破3000美元减仓 |
板块 | 逻辑 | 标的推荐 | 操作建议 |
---|---|---|---|
火电转型 | 煤价下行+绿电装机增长,现金流稳定(股息率>5%) | 华能国际(600011)、长江电力(600900) | 长期持有,煤价反弹10%时部分止盈 |
必需消费 | 通胀传导至终端(提价5%+),成本端受益大豆降价(美国进口受限倒逼国产替代) | 海天味业(603288)、伊利股份(600887) | 动态PE<25倍时增持,保留防御底仓 |
城商行 | 区域经济韧性(长三角/成渝),净息差企稳+地产风险出清 | 宁波银行(002142)、成都银行(601838) | 市净率<0.8倍时左侧布局 |
账户类型 | 进攻板块(40%) | 防御板块(40%) | 现金(20%) |
---|---|---|---|
保守型 | 黄金(15%)+ 种业(10%)+ 医疗设备(5%) | 火电(20%)+ 消费(15%)+ 城商行(5%) | 保留流动性应对黑天鹅 |
平衡型 | 稀土(20%)+ 黄金(10%)+ 种业(10%) | 火电(15%)+ 消费(15%)+ 现金(10%) | 灵活调仓,政策信号明确后加仓 |
激进型 | 稀土(25%)+ 黄金(15%)+ 半导体(10%) | 消费(10%)+ 现金(10%) | 利用期权对冲(买入认沽+卖出认购) |
风险场景 | 对冲工具 | 操作要点 |
---|---|---|
指数暴跌 | 买入沪深300认沽期权(行权价3200点) | 权利金控制在总仓位3%以内,跌破3150点行权 |
人民币贬值 | 做多离岸人民币期货+买入黄金ETF | 人民币汇率破7.5时启动对冲,黄金占比提升至30% |
美科技制裁 | 做空纳斯达克指数期货+增持国产替代标的 | 若ASML断供光刻机,加仓中微公司(688012)、华大九天(301269) |
指标 | 阈值 | 对应操作 |
---|---|---|
镝铁价格 | >600万元/吨 | 加仓稀土永磁(金力永磁、宁波韵升) |
北向资金单日净流出 | >100亿元 | 减仓外资重仓股(茅台、宁德),增持内需标的 |
COMEX黄金持仓 | 非商业净多单>25万手 | 黄金股目标PE上调至50倍(山东黄金看至90元) |
(注:当前A股破净率12.3%,接近历史底部区间,中长期配置价值显著,但需警惕二季度业绩暴雷风险,建议4月末逐步兑现高估值题材股。)